AJURICABA, terça-feira, 26 de maio de 2026
(55) 3387-0600
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 26/10/2016 16:44:00 | 17/11/2016 09:30:00 | 17/11/2016 09:30:00 | 17/11/2016 09:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 1628/2016 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| É objeto deste Pregão, a aquisição de estação meteorológica, com transmissão remota de dados para software (temperatura, umidade, direção e velocidade do vento, chuva, pressão atmosférica), com os softwares transmissão e visualização dos dados e com possibilidade de inclusão de sensores de solo e radiação solar, conforme descrito no anexo I deste edital. | ||
| Resumo | ||
| É objeto deste Pregão, a aquisição de estação meteorológica, com transmissão remota de dados para software (temperatura, umidade, direção e velocidade do vento, chuva, pressão atmosférica), com os softwares transmissão e visualização dos dados e com possibilidade de inclusão de sensores de solo e radiação solar, conforme descrito no anexo I deste edital. | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 26/10/2016 | EDITAL DOC | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/05/2026
Portal atualizado em: 26/05/2026 09:32:28