AJURICABA, terça-feira, 02 de junho de 2026
(55) 3387-0600
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2º Bimestre de 2026 | 2026 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 25/05/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo das Parcerias Público Privadas 2º Bimestre de 2026 | 2026 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 2º Bimestre | 25/05/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS 2º Bimestre de 2026 | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 25/05/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo da Alienação de Ativos e Aplicação 2º Bimestre de 2026 | 2026 | Dem. Rec. Al. Ativos | 2º Bimestre | 25/05/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS 2º Bimestre de 2026 | 2026 | Projeções Atuariais | 2º Bimestre | 25/05/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital 2º Bimestre 2026 | 2026 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Bimestre | 25/05/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE 2º Bimestre de 2026 | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 25/05/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão 2º Bimestre de 2026 | 2026 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 25/05/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal 2º Bimestre 2026 | 2026 | Resultado Primário e Nominal | 2º Bimestre | 25/05/2026 | Detalhes |
| Demonstrativos das Receitas e Despesas Previdenciárias 2º Bimestre 2026 | 2026 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 25/05/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo da Receita Corrente Liquida 2º Bimestre 2026 | 2026 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 25/05/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção 2º Bimestre de 2026 | 2026 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 25/05/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário 2º Bimestre de 2026 | 2026 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 25/05/2026 | Detalhes |
| Cronologia de Pagamento abril de 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Abril | 25/05/2026 | Detalhes |
| Relatório de Arrecadação Mensal abril de 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Abril | 25/05/2026 | Detalhes |
| Cronologia de Pagamento março de 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Março | 02/05/2026 | Detalhes |
| Relatório de Arrecadação Mensal março de 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Março | 02/05/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1º Bimestre de 2026 | 2026 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 27/04/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo das Parcerias Público Privadas 1º Bimestre de 2026 | 2026 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 1º Bimestre | 27/04/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS 1º Bimestre de 2026 | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 27/04/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 29/05/2026
Portal atualizado em: 01/06/2026 16:48:24