O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
AJURICABA, quarta-feira, 17 de setembro de 2025
(55) 3387-0600
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 11/09/2025 às 14:10:32
Plano de Contratações Anual - PCA
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
30/12/2024 | Plano de Contratações Anual 2025 | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
79/2025 | 154/2025 | Ativo | Aquisição de boxes literários (Turma da Mônica, Monteiro Lobato e Harry Potter) para premiações dos estudantes vencedores do Concurso de Redação. | 26/09/2025 08:30:00 | R$ 5.295,36 | Detalhes |
78/2025 | 153/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços comuns de recebimentos através da modalidade Boleto, integrado com código de barras e QRCode PIX, para cobrança de tributos e demais receitas municipais. | 14/10/2025 08:30:00 | R$ 11.362,80 | Detalhes |
77/2025 | 150/2025 | Ativo | O registro de preços objetivando possível contratação futura de fornecimento de alimentação já preparada em forma de marmitas para os servidores das diversas Secretarias do Município de Ajuricaba. | 10/09/2025 08:30:00 | R$ 39.045,00 | Detalhes |
76/2025 | 149/2025 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios a serem empregados na alimentação escolar para crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino no segundo semestre de 2025. | 05/09/2025 08:30:00 | R$ 208.949,00 | Detalhes |
2/2025 | 148/2025 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. | 09/09/2025 11:00:00 | R$ 29.887,60 | Detalhes |
75/2025 | 144/2025 | Ativo | A aquisição de caixa d’água de 20.000 L, em fibra com tampa para a comunidade da Linha 21 Norte do Município de Ajuricaba. | 22/08/2025 08:30:00 | R$ 9.169,00 | Detalhes |
74/2025 | 143/2025 | Ativo | A aquisição de pedra brita nº 02 e contratação de prestação de serviço de horas máquinas a fim de viabilizar ações de melhorias em estradas vicinais atingidas pelos eventos climáticos ocorridos nos meses de abril e maio de 2024 no Estado do Rio Grande do S... | 29/08/2025 08:30:00 | R$ 299.796,28 | Detalhes |
73/2025 | 142/2025 | Ativo | O registro de preços objetivando possível contratação futura para aquisição de doses de sêmen bovino. | 25/08/2025 08:30:00 | R$ 116.385,00 | Detalhes |
72/2025 | 141/2025 | Ativo | O registro de preços objetivando possível contratação futura para prestação de serviços diversos de manutenção destinados à conservação e ao funcionamento adequado de espaços e equipamentos públicos do Município de Ajuricaba. | 20/08/2025 08:30:00 | R$ 1.284.884,25 | Detalhes |
71/2025 | 140/2025 | Ativo | A aquisição de materiais e equipamentos para uso por profissional fisioterapeuta e educadora física da Secretaria de Saúde de Ajuricaba/RS, contemplando também as atividades da Academia da Saúde, vinculada ao Programa Academia da Saúde do Governo Federal.... | 18/08/2025 08:30:00 | R$ 9.957,03 | Detalhes |
70/2025 | 138/2025 | Ativo | A aquisição de materiais para a construção de um galpão para a semana farroupilha. | 06/08/2025 08:30:00 | R$ 16.962,93 | Detalhes |
69/2025 | 136/2025 | Ativo | O registro de preços objetivando possível contratação futura de fornecimento de materiais e serviços para manutenção de poços artesianos, para atender os 42 (quarenta e dois) poços, de responsabilidade do Município. | 11/08/2025 08:30:00 | R$ 1.010.083,22 | Detalhes |
68/2025 | 135/2025 | Ativo | O registro de preços objetivando possível contratação futura de fornecimento de materiais (asfalto, base, pó de pedra, meio-fio, pedra brita e de calçamento) para a manutenção das vias e estradas do Município de Ajuricaba.... | 01/08/2025 08:30:00 | R$ 207.030,00 | Detalhes |
67/2025 | 134/2025 | Ativo | Aquisição de uniformes para a banda marcial de Ajuricaba e camisetas aos profissionais da educação e membros do conselho municipal do meio ambiente de Ajuricaba. | 04/08/2025 08:30:00 | R$ 17.058,54 | Detalhes |
66/2025 | 132/2025 | Ativo | O registro de preços objetivando possível contratação futura de fornecimento de containers, lixeiras seletivas, bancos e tábuas para assento. | 31/07/2025 08:30:00 | R$ 210.807,35 | Detalhes |
65/2025 | 129/2025 | Ativo | A aquisição de materiais de proteção e segurança. | 28/07/2025 08:30:00 | R$ 13.189,56 | Detalhes |
64/2025 | 127/2025 | Ativo | O registro de preços objetivando possível contratação futura para o fornecimento de cestas básicas de alimentos. | 17/07/2025 08:30:00 | R$ 101.969,00 | Detalhes |
63/2025 | 126/2025 | Ativo | Aquisição de óleo hidráulico 68 em galões de 20 L. | 16/07/2025 08:30:00 | R$ 30.715,80 | Detalhes |
62/2025 | 125/2025 | Ativo | Aquisição de materiais de uso ambulatorial. | 15/07/2025 08:30:00 | R$ 59.836,51 | Detalhes |
61/2025 | 122/2025 | Ativo | Contratação de empresa para terceirização de serviços. | 18/07/2025 08:30:00 | R$ 1.493.812,08 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 11/09/2025
Portal atualizado em: 17/09/2025 17:22:39