AJURICABA, terça-feira, 21 de abril de 2026
(55) 3387-0600
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 17/04/2026 às 11:42:34
Plano de Contratações Anual - PCA
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2026 | 61/2026 | Ativo | Aquisição de material ambulatorial para utilização pelas equipes das unidades de saúde do Município | 05/05/2026 08:30:00 | R$ 85.389,37 | Detalhes |
| 4/2026 | 59/2026 | Ativo | Execução de obra de implantação de 16 (dezesseis) sistemas de energia fotovoltaicas (usinas) de microgeração distribuída, na modalidade on-grid, a serem instaladas nos prédios públicos do Município de Ajuricaba/RS. | 30/04/2026 08:30:00 | R$ 503.144,67 | Detalhes |
| 14/2026 | 58/2026 | Ativo | Aquisição de cuias personalizadas dos 60 anos do Município | 10/04/2026 13:40:00 | R$ 2.490,00 | Detalhes |
| 25/2026 | 57/2026 | Ativo | Registro de Preços para possíveis futuras contratações de locação de estruturas temporárias - tendas do tipo pirâmide para eventos do Município. | 17/04/2026 13:40:00 | R$ 58.500,00 | Detalhes |
| 24/2026 | 55/2026 | Ativo | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para as diversas Secretarias Municipais | 22/04/2026 08:30:00 | R$ 198.092,63 | Detalhes |
| 23/2026 | 54/2026 | Ativo | Aquisição de pneus e câmaras de ar para veículos e máquinas do Município | 17/04/2026 08:30:00 | R$ 161.965,97 | Detalhes |
| 22/2026 | 53/2026 | Ativo | Aquisição de adubo químico para execução de ações previstas no Convênio nº 2901 /2025 firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado - Consulta Popular 2024/2025. | 16/04/2026 08:30:00 | R$ 43.818,37 | Detalhes |
| 21/2026 | 51/2026 | Ativo | Registro de preços objetivando possível contratação futura de empresa para manutenção das redes de água do interior | 15/04/2026 08:30:00 | R$ 34.620,00 | Detalhes |
| 20/2026 | 50/2026 | Ativo | Aquisição de materiais (torres, caixas de água e tanque) para redes de água e defesa civil do Município | 14/04/2026 08:30:00 | R$ 85.442,14 | Detalhes |
| 19/2026 | 48/2026 | Ativo | Registro de preços objetivando possível aquisição futura de tubos de concreto para o Município | 13/04/2026 08:30:00 | R$ 80.543,00 | Detalhes |
| 18/2026 | 47/2026 | Ativo | Registro de preços objetivando possível aquisição futura de materiais elétricos principalmente para iluminação pública do Município. | 09/04/2026 08:30:00 | R$ 217.307,00 | Detalhes |
| 17/2026 | 46/2026 | Ativo | Registro de preços objetivando possível contratação futura de empresa para eventual prestação de serviços de funilaria (chapeamento e pintura) | 10/04/2026 08:30:00 | R$ 165.000,00 | Detalhes |
| 11/2026 | 45/2026 | Ativo | Contratação de empresa para organização de evento esportivo de corrida de rua para a III Rústica de Ajuricaba - Terra do Peixe e da Hospitalidade, prevista para o dia 24 de maio de 2026. | 25/03/2026 08:30:00 | R$ 4.150,00 | Detalhes |
| 16/2026 | 44/2026 | Ativo | Contratação de empresa para supressão (corte) de árvores de médio e grande porte da Praça Notélio Mariotti. | 02/04/2026 08:30:00 | R$ 7.028,55 | Detalhes |
| 15/2026 | 40/2026 | Ativo | Registro de preços de oficinas mecânicas para manutenção preventiva e corretiva de veículos, máquinas rodoviárias e implementos do Município. | 01/04/2026 08:30:00 | R$ 2.874.860,00 | Detalhes |
| 14/2026 | 39/2026 | Ativo | Registro de preços de serviços de máquinas pesadas (motoniveladora, caminhões, escavadeira e rompedor de rochas) | 30/03/2026 08:30:00 | R$ 1.325.500,00 | Detalhes |
| 13/2026 | 36/2026 | Ativo | Contratação de instrutores para oficinas de atividades relacionadas ao PAIF e SCFV do Município. | 24/03/2026 08:30:00 | R$ 109.253,60 | Detalhes |
| 12/2026 | 35/2026 | Ativo | Registro de preços para futuros serviços de recapagem de pneus aprovados para recapagem da Secretaria de Obras do Município | 26/03/2026 08:30:00 | R$ 427.356,72 | Detalhes |
| 11/2026 | 32/2026 | Ativo | Aquisição de materiais esportivos para suprir a demanda das instituições de ensino da rede municipal. | 23/03/2026 08:30:00 | R$ 36.660,03 | Detalhes |
| 10/2026 | 31/2026 | Ativo | A contratação de empresa para a execução de cursos de qualificação e capacitação profissional, alinhados aos objetivos do Programa RS Qualificação – Recomeçar, em atendimento aoConvênio nº 2412/2025, firmado entre o Município e o Governo do Estado do Rio Grande... | 19/03/2026 08:30:00 | R$ 62.172,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/04/2026
Portal atualizado em: 17/04/2026 11:42:34