O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
AJURICABA, sábado, 02 de agosto de 2025
(55) 3387-0600
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 01/08/2025 às 16:47:02
Plano de Contratações Anual - PCA
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
30/12/2024 | Plano de Contratações Anual 2025 | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
72/2025 | 141/2025 | Ativo | O registro de preços objetivando possível contratação futura para prestação de serviços diversos de manutenção destinados à conservação e ao funcionamento adequado de espaços e equipamentos públicos do Município de Ajuricaba. | 20/08/2025 08:30:00 | R$ 1.284.884,25 | Detalhes |
71/2025 | 140/2025 | Ativo | A aquisição de materiais e equipamentos para uso por profissional fisioterapeuta e educadora física da Secretaria de Saúde de Ajuricaba/RS, contemplando também as atividades da Academia da Saúde, vinculada ao Programa Academia da Saúde do Governo Federal.... | 18/08/2025 08:30:00 | R$ 9.957,03 | Detalhes |
70/2025 | 138/2025 | Ativo | A aquisição de materiais para a construção de um galpão para a semana farroupilha. | 06/08/2025 08:30:00 | R$ 16.962,93 | Detalhes |
69/2025 | 136/2025 | Ativo | O registro de preços objetivando possível contratação futura de fornecimento de materiais e serviços para manutenção de poços artesianos, para atender os 42 (quarenta e dois) poços, de responsabilidade do Município. | 11/08/2025 08:30:00 | R$ 1.010.083,22 | Detalhes |
68/2025 | 135/2025 | Ativo | O registro de preços objetivando possível contratação futura de fornecimento de materiais (asfalto, base, pó de pedra, meio-fio, pedra brita e de calçamento) para a manutenção das vias e estradas do Município de Ajuricaba.... | 01/08/2025 08:30:00 | R$ 207.030,00 | Detalhes |
67/2025 | 134/2025 | Ativo | Aquisição de uniformes para a banda marcial de Ajuricaba e camisetas aos profissionais da educação e membros do conselho municipal do meio ambiente de Ajuricaba. | 04/08/2025 08:30:00 | R$ 17.058,54 | Detalhes |
66/2025 | 132/2025 | Ativo | O registro de preços objetivando possível contratação futura de fornecimento de containers, lixeiras seletivas, bancos e tábuas para assento. | 31/07/2025 08:30:00 | R$ 210.807,35 | Detalhes |
65/2025 | 129/2025 | Ativo | A aquisição de materiais de proteção e segurança. | 28/07/2025 08:30:00 | R$ 13.189,56 | Detalhes |
64/2025 | 127/2025 | Ativo | O registro de preços objetivando possível contratação futura para o fornecimento de cestas básicas de alimentos. | 17/07/2025 08:30:00 | R$ 101.969,00 | Detalhes |
63/2025 | 126/2025 | Ativo | Aquisição de óleo hidráulico 68 em galões de 20 L. | 16/07/2025 08:30:00 | R$ 30.715,80 | Detalhes |
62/2025 | 125/2025 | Ativo | Aquisição de materiais de uso ambulatorial. | 15/07/2025 08:30:00 | R$ 59.836,51 | Detalhes |
61/2025 | 122/2025 | Ativo | Contratação de empresa para terceirização de serviços. | 18/07/2025 08:30:00 | R$ 1.493.812,08 | Detalhes |
60/2025 | 121/2025 | Ativo | O registro de preços objetivando possível contratação futura de esterilização cirúrgica de fêmeas caninas e felinas. | 14/07/2025 08:30:00 | R$ 37.228,00 | Detalhes |
59/2025 | 120/2025 | Ativo | O registro de preços objetivando possível contratação futura de fornecimento de materiais (asfalto, base, pó de pedra e pedra brita) para a manutenção das vias e estradas e eventuais serviços a s... | 09/07/2025 08:30:00 | R$ 200.716,20 | Detalhes |
58/2025 | 119/2025 | Ativo | O registro de preços objetivando possível contratação futura de fornecimento de gêneros alimentícios para eventos, festividades e refeições para servidores em atividades externas. | 07/07/2025 08:30:00 | R$ 72.761,85 | Detalhes |
57/2025 | 118/2025 | Ativo | Aquisição de materiais odontológicos. | 08/07/2025 08:30:00 | R$ 46.408,15 | Detalhes |
56/2025 | 117/2025 | Ativo | Contratação de instrutor para oficina de Jiu-Jitsu. | 10/07/2025 08:30:00 | R$ 18.432,00 | Detalhes |
55/2025 | 116/2025 | Ativo | Aquisição de frigobar com recurso PSE-PCD Incremento MP 1.218/2024 (BB 12289-0), equipamentos e utensílios domésticos. | 04/07/2025 08:30:00 | R$ 24.232,83 | Detalhes |
54/2025 | 115/2025 | Ativo | Aquisição de materiais para a sinalização de trânsito. | 03/07/2025 08:30:00 | R$ 17.410,78 | Detalhes |
53/2025 | 114/2025 | Ativo | Aquisição de caixa d’água de 10.000 litros e torre. | 01/07/2025 08:30:00 | R$ 33.500,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/08/2025
Portal atualizado em: 01/08/2025 16:47:02