AJURICABA, terça-feira, 26 de maio de 2026
(55) 3387-0600
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 22/05/2026 às 13:57:08
Plano de Contratações Anual - PCA
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | MODALIDADE | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/2026 | 75/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Aquisição de medicamentos e testes rápidos imunocromatograficos para o Município de Ajuricaba/RS. | 10/06/2026 08:30:00 | R$ 21.754,20 | Detalhes |
| 33/2026 | 74/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de Preços para possível contratação de serviços de balanceamento, geometria, etc., de veículos do Município | 16/06/2026 08:30:00 | R$ 33.709,00 | Detalhes |
| 32/2026 | 73/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Aquisição de pneus e câmaras de ar para veículos e máquinas do Município de Ajuricaba/RS. | 15/06/2026 08:30:00 | R$ 47.231,80 | Detalhes |
| 31/2026 | 72/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Aquisição de suprimentos (toners, tintas e cilindros) para impressoras do Município de Ajuricaba/RS. | 12/06/2026 08:30:00 | R$ 34.035,29 | Detalhes |
| 30/2026 | 71/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Aquisição de materiais de expediente (pedagógicos) para uso nas escolas do Município de Ajuricaba/RS. | 09/06/2026 08:30:00 | R$ 73.592,36 | Detalhes |
| 29/2026 | 70/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de Preços para possível contratação de serviços de tratamento de água em sistemas de abastecimento do interior do Município. | 17/06/2026 08:30:00 | R$ 630.000,00 | Detalhes |
| 28/2026 | 63/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de preços para fornecimento de gás de cozinha para os prédios do Município. | 12/05/2026 08:30:00 | R$ 24.649,20 | Detalhes |
| 27/2026 | 62/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de preços para serviços de borracharia (conserto e troca de pneus) de veículos e máquinas do Município. | 20/05/2026 08:30:00 | R$ 159.749,00 | Detalhes |
| 26/2026 | 61/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Aquisição de material ambulatorial para utilização pelas equipes das unidades de saúde do Município | 05/05/2026 08:30:00 | R$ 85.389,37 | Detalhes |
| 4/2026 | 59/2026 | Concorrência Pública | Ativo | Execução de obra de implantação de 16 (dezesseis) sistemas de energia fotovoltaicas (usinas) de microgeração distribuída, na modalidade on-grid, a serem instaladas nos prédios públicos do Município de Ajuricaba/RS. | 14/05/2026 08:30:00 | R$ 503.144,67 | Detalhes |
| 14/2026 | 58/2026 | Dispensa Eletrônica | Ativo | Aquisição de cuias personalizadas dos 60 anos do Município | 10/04/2026 13:40:00 | R$ 2.490,00 | Detalhes |
| 25/2026 | 57/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de Preços para possíveis futuras contratações de locação de estruturas temporárias - tendas do tipo pirâmide para eventos do Município. | 17/04/2026 13:40:00 | R$ 58.500,00 | Detalhes |
| 24/2026 | 55/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para as diversas Secretarias Municipais | 22/04/2026 08:30:00 | R$ 198.092,63 | Detalhes |
| 23/2026 | 54/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Aquisição de pneus e câmaras de ar para veículos e máquinas do Município | 17/04/2026 08:30:00 | R$ 161.965,97 | Detalhes |
| 22/2026 | 53/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Aquisição de adubo químico para execução de ações previstas no Convênio nº 2901 /2025 firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado - Consulta Popular 2024/2025. | 16/04/2026 08:30:00 | R$ 43.818,37 | Detalhes |
| 21/2026 | 51/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de preços objetivando possível contratação futura de empresa para manutenção das redes de água do interior | 15/04/2026 08:30:00 | R$ 34.620,00 | Detalhes |
| 20/2026 | 50/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Aquisição de materiais (torres, caixas de água e tanque) para redes de água e defesa civil do Município | 14/04/2026 08:30:00 | R$ 85.442,14 | Detalhes |
| 19/2026 | 48/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de preços objetivando possível aquisição futura de tubos de concreto para o Município | 13/04/2026 08:30:00 | R$ 80.543,00 | Detalhes |
| 18/2026 | 47/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de preços objetivando possível aquisição futura de materiais elétricos principalmente para iluminação pública do Município. | 09/04/2026 08:30:00 | R$ 217.307,00 | Detalhes |
| 17/2026 | 46/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de preços objetivando possível contratação futura de empresa para eventual prestação de serviços de funilaria (chapeamento e pintura) | 10/04/2026 08:30:00 | R$ 165.000,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/05/2026
Portal atualizado em: 26/05/2026 09:32:28