O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
AJURICABA, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025
(55) 3387-0600
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 17/12/2025 às 09:11:34
Plano de Contratações Anual - PCA
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | Plano de Contratações Anual 2025 | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2025 | 184/2025 | Ativo | A execução de obras de empreitada global visando a construção de 12 (doze) unidades habitacionais no Município de Ajuricaba, referente ao Convênio FPE 5734/2024, firmado com o estado do RS. | 07/01/2026 08:30:00 | R$ 1.500.000,00 | Detalhes |
| 91/2025 | 188/2025 | Ativo | A aquisição de mobiliário e equipamentos de informática para melhoria de estrutura nas escolas da rede municipal de ensino. | 29/12/2025 08:30:00 | R$ 196.301,12 | Detalhes |
| 90/2025 | 187/2025 | Ativo | A aquisição de pó de pedra brita e a contratação de prestação de serviço de horas máquinas (motoniveladora), referente ao convênio FPE n° 322/2025, firmado entre o Município e o Estado do Rio Grande do Sul. | 30/12/2025 08:30:00 | R$ 78.173,15 | Detalhes |
| 89/2025 | 185/2025 | Ativo | A aquisição de mobiliário e brinquedos dinâmicos para melhoria de estrutura nas escolas da rede municipal de ensino. | 19/12/2025 08:30:00 | R$ 31.424,69 | Detalhes |
| 88/2025 | 182/2025 | Ativo | A contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto executivo de usina de geração de energia solar fotovoltaica a ser implantada em edificações públicas do Município de Ajuricaba/RS. | 23/12/2025 08:30:00 | R$ 16.000,00 | Detalhes |
| 87/2025 | 181/2025 | Ativo | A aquisição de testes rápidos imunocromatográficos para detecção de COVID-19 (antígeno) e Dengue (NS1), destinados ao uso da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Ajuricaba/RS. | 16/12/2025 08:30:00 | R$ 9.903,75 | Detalhes |
| 1/2025 | 180/2025 | Ativo | A execução de obras de perfuração/construção de um poço tubular composto por motobomba d’água submersa e acessórios, bem como a outorga e/ou tamponamento (SEMA/DRHS/SIOUT) na Linha 32 Bortolini, referente convênio FPE n° 1865/2023 celebrado com o estado do RS. | 18/12/2025 08:30:00 | R$ 115.696,64 | Detalhes |
| 86/2025 | 179/2025 | Ativo | A contratação de serviços técnicos para estudo de locação e projeto de poço, elaboração do Termo de Referência, acompanhamento e fiscalização da construção do poço, conforme as condições e exigências estabelecidas pelo Termo de Convênio FPE N° 391/2025.... | 12/12/2025 08:30:00 | R$ 4.596,67 | Detalhes |
| 85/2025 | 177/2025 | Ativo | A aquisição de um refrigerador duplex com capacidade mínima de 386 litros. | 11/12/2025 08:30:00 | R$ 3.790,00 | Detalhes |
| 54/2025 | 176/2025 | Ativo | A contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de entretenimento. | 26/11/2025 08:30:00 | R$ 8.000,00 | Detalhes |
| 84/2025 | 171/2025 | Ativo | A aquisição de boxes literários (Turma da Mônica, Monteiro Lobato e Sherlock Holmes) para premiações dos estudantes vencedores do Concurso de Redação, promovido pela Secretaria Municipal de Educação. | 24/11/2025 08:30:00 | R$ 4.042,32 | Detalhes |
| 83/2025 | 167/2025 | Ativo | A contratação de serviços técnicos para estudo de locação e projeto de poço, elaboração do Termo de Referência, acompanhamento e fiscalização da construção do poço, conforme as condições e exigências estabelecidas pelo Termo de Convênio FPE N° 391/2025.... | 12/11/2025 08:30:00 | R$ 4.596,67 | Detalhes |
| 82/2025 | 164/2025 | Ativo | O registro de preços para aquisição de combustíveis (gasolina aditivada, óleo diesel S-10 e comum). | 13/11/2025 08:30:00 | R$ 2.387.000,00 | Detalhes |
| 80/2025 | 159/2025 | Ativo | Contratação de empresa de transporte coletivo para realização de viagens de alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof.ª Nelci Tobias Oedmann, | 07/10/2025 08:30:00 | R$ 18.038,87 | Detalhes |
| 81/2025 | 160/2025 | Ativo | Aquisição de materiais de expediente para uso nas atividades a serem desenvolvidas pelas equipes do Núcleo de Apoio à Atenção Primária (NAAB), no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ajuricaba/RS. | 03/10/2025 08:30:00 | R$ 16.677,05 | Detalhes |
| 79/2025 | 154/2025 | Ativo | Aquisição de boxes literários (Turma da Mônica, Monteiro Lobato e Harry Potter) para premiações dos estudantes vencedores do Concurso de Redação. | 26/09/2025 08:30:00 | R$ 5.295,36 | Detalhes |
| 78/2025 | 153/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços comuns de recebimentos através da modalidade Boleto, integrado com código de barras e QRCode PIX, para cobrança de tributos e demais receitas municipais. | 14/10/2025 08:30:00 | R$ 11.362,80 | Detalhes |
| 77/2025 | 150/2025 | Ativo | O registro de preços objetivando possível contratação futura de fornecimento de alimentação já preparada em forma de marmitas para os servidores das diversas Secretarias do Município de Ajuricaba. | 10/09/2025 08:30:00 | R$ 39.045,00 | Detalhes |
| 76/2025 | 149/2025 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios a serem empregados na alimentação escolar para crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino no segundo semestre de 2025. | 05/09/2025 08:30:00 | R$ 208.949,00 | Detalhes |
| 2/2025 | 148/2025 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. | 09/09/2025 11:00:00 | R$ 29.887,60 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/12/2025
Portal atualizado em: 17/12/2025 12:58:21