AJURICABA, domingo, 19 de abril de 2026
(55) 3387-0600
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 13:40:00 | 13/04/2026 13:40:00 | 30/04/2026 08:20:00 | 30/04/2026 08:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 59/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 503.144,67 | ||
| Objeto | ||
Execução de obra de implantação de 16 (dezesseis) sistemas de energia fotovoltaicas (usinas) de microgeração distribuída, na modalidade on-grid, a serem instaladas nos prédios públicos do Município de Ajuricaba/RS. |
||
| Resumo | ||
Execução de obra de implantação de 16 (dezesseis) sistemas de energia fotovoltaicas (usinas) de microgeração distribuída, na modalidade on-grid, a serem instaladas nos prédios públicos do Município de Ajuricaba/RS. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/04/2026 | Projetos 16 prédios | Baixar |
| 13/04/2026 | Cronograma fisico financeiro 16 usinas | Baixar |
| 13/04/2026 | Planilha orçamentária 16 projetos | Baixar |
| 13/04/2026 | Memorial Descritivo - Projeto executivo | Baixar |
| 13/04/2026 | BDI | Baixar |
| 13/04/2026 | Encargos Sociais | Baixar |
| 13/04/2026 | Edital 62_2026 - Usinas Fotovoltaicas | Baixar |
Movimentação
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/04/2026
Portal atualizado em: 17/04/2026 11:42:34