O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
AJURICABA, quinta-feira, 27 de novembro de 2025
(55) 3387-0600
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5º Bimestre de 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
| 731 | Demonstrativo das Parcerias Público Privadas 5º Bimestre de 2025 | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
| 730 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS 5º Bimestre de 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
| 729 | Demonstrativo da Alienação de Ativos e Aplicação 5º Bimestre de 2025 | 2025 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
| 728 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS 5º Bimestre de 2025 | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
| 727 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital 5º Bimestre 2025 | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
| 726 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE 5º Bimestre de 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
| 725 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão 5º Bimestre de 2025 | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
| 724 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal 5º Bimestre 2025 | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
| 723 | Demonstrativos das Receitas e Despesas Previdenciárias 5º Bimestre 2025 | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
| 722 | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida 5º Bimestre 2025 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
| 721 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção 5º Bimestre de 2025 | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 25/11/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/11/2025
Portal atualizado em: 27/11/2025 09:03:01