O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
AJURICABA, domingo, 19 de outubro de 2025
(55) 3387-0600
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
713 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4º Bimestre de 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
712 | Demonstrativo das Parcerias Público Privadas 4º Bimestre de 2025 | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 4º Bimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
711 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS 4º Bimestre de 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
710 | Demonstrativo da Alienação de Ativos e Aplicação 4º Bimestre de 2025 | 2025 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 4º Bimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
709 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS 4º Bimestre de 2025 | 2025 | Projeções Atuariais | 4º Bimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
708 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital 4º Bimestre 2025 | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
707 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE 4º Bimestre de 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
706 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão 4º Bimestre de 2025 | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
705 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal 4º Bimestre 2025 | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
704 | Demonstrativos das Receitas e Despesas Previdenciárias 4º Bimestre 2025 | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
703 | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida 4º Bimestre 2025 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
702 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção 4º Bimestre de 2025 | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/10/2025
Portal atualizado em: 17/10/2025 12:52:48