O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    AJURICABA, segunda-feira, 03 de novembro de 2025
                                        
                                            (55) 3387-0600 
                                    
                                        
                                        Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | Despesas por Função Subfunção | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 24/01/2023 | Detalhes | 
| 344 | Demonstrativo Simplificado | 2022 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 24/01/2023 | Detalhes | 
| 343 | Demonstrativo dos Resultados Primários e Nominal | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 6º Bimestre | 24/01/2023 | Detalhes | 
| 342 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 24/01/2023 | Detalhes | 
| 341 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 6º Bimestre | 24/01/2023 | Detalhes | 
| 340 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 24/01/2023 | Detalhes | 
| 339 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 24/01/2023 | Detalhes | 
| 338 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2022 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 6º Bimestre | 24/01/2023 | Detalhes | 
| 337 | Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | 2022 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 6º Bimestre | 24/01/2023 | Detalhes | 
| 336 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2022 | Dem. Rec. Al. Ativos | 6º Bimestre | 24/01/2023 | Detalhes | 
| 335 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 24/01/2023 | Detalhes | 
| 334 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS | 2022 | Projeções Atuariais | 6º Bimestre | 24/01/2023 | Detalhes | 
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 11:56:11