O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
AJURICABA, terça-feira, 04 de novembro de 2025
(55) 3387-0600
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital 5º Bimestre | 2022 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 5º Bimestre | 18/11/2022 | Detalhes |
| 14 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão 5° Bimestre | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 18/11/2022 | Detalhes |
| 13 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos 5° Bimestre | 2022 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 5º Bimestre | 18/11/2022 | Detalhes |
| 12 | Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas 5º Bimestre | 2022 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 5º Bimestre | 18/11/2022 | Detalhes |
| 11 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 5° Bimestre | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 18/11/2022 | Detalhes |
| 10 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 5º Bimestre | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 18/11/2022 | Detalhes |
| 8 | Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção 5º Bimestre | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 18/11/2022 | Detalhes |
| 7 | Balanço Orçamentário 5º Bimestre | 2022 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 18/11/2022 | Detalhes |
| 6 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal 5º Bimestre | 2022 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 18/11/2022 | Detalhes |
| 5 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5º Bimestre | 2022 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 18/11/2022 | Detalhes |
| 4 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 5º Bimestre | 2022 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 5º Bimestre | 18/11/2022 | Detalhes |
| 3 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 5º Bimestre | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 18/11/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 11:56:11