O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
AJURICABA, terça-feira, 04 de novembro de 2025
(55) 3387-0600
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos 3° Bimestre | 2022 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 3º Bimestre | 11/07/2022 | Detalhes |
| 159 | Balanço Orçamentário 3º Bimestre | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 11/07/2022 | Detalhes |
| 158 | Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção 3º Bimestre | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 11/07/2022 | Detalhes |
| 157 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 3º Bimestre | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 11/07/2022 | Detalhes |
| 156 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 3º Bimestre | 2022 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 3º Bimestre | 11/07/2022 | Detalhes |
| 155 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal 3º Bimestre | 2022 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 11/07/2022 | Detalhes |
| 154 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão 3° Bimestre | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 11/07/2022 | Detalhes |
| 153 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 3º Bimestre | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 11/07/2022 | Detalhes |
| 152 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital 3º Bimestre | 2022 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 3º Bimestre | 11/07/2022 | Detalhes |
| 151 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 3° Bimestre | 2022 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 3º Bimestre | 11/07/2022 | Detalhes |
| 150 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 3° Bimestre | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 11/07/2022 | Detalhes |
| 149 | Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas 3º Bimestre | 2022 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 3º Bimestre | 11/07/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 11:56:11