AJURICABA, segunda-feira, 25 de maio de 2026
(55) 3387-0600
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2025 | Quadrienal | 30/08/2025 |
| Descrição | ||
| PLANO PLURIANUAL QUADRIÊNIO 2026-2029 | ||
Arquivos
| PLANO PLURIANUAL QUADRIÊNIO 2026-2029 - 2025 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 30/08/2025 | Tabela 09 | Baixar |
| 30/08/2025 | Tabela 08 | Baixar |
| 30/08/2025 | Tabela 07 | Baixar |
| 30/08/2025 | Tabela 06 | Baixar |
| 30/08/2025 | Tabela 05 | Baixar |
| 30/08/2025 | Tabela 04 | Baixar |
| 30/08/2025 | Tabela 03 | Baixar |
| 30/08/2025 | Tabela 02 | Baixar |
| 30/08/2025 | Tabela 01 | Baixar |
| 30/08/2025 | Anexo III | Baixar |
| 30/08/2025 | Anexo II | Baixar |
| 30/08/2025 | Anexo I | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/05/2026
Portal atualizado em: 22/05/2026 13:57:08