AJURICABA, segunda-feira, 25 de maio de 2026
(55) 3387-0600
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2025 | Anual | 30/10/2024 |
| Descrição | ||
| LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2025 | ||
Arquivos
| LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2025 - 2025 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 02/11/2024 | Anexo IV | Baixar |
| 02/11/2024 | Anexo IV | Baixar |
| 02/11/2024 | Anexo III (Demonstrativo Proposta de Programa Setorial – Identificação das Ações) | Baixar |
| 02/11/2024 | Anexo II (Riscos Fiscais) | Baixar |
| 02/11/2024 | Anexo I - h (Demonstrativo 8) | Baixar |
| 02/11/2024 | Anexo I - g (Demonstrativo 7) | Baixar |
| 02/11/2024 | Anexo I - f (Demonstrativo 6) | Baixar |
| 02/11/2024 | Anexo I - e (Demonstrativo 5) | Baixar |
| 02/11/2024 | Anexo I - d (Demonstrativo 4) | Baixar |
| 02/11/2024 | Anexo I - c (Demonstrativo 3) | Baixar |
| 02/11/2024 | Anexo I - b (Demonstrativo 2) | Baixar |
| 30/10/2024 | Anexo I - a (Demonstrativo 1) | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/05/2026
Portal atualizado em: 22/05/2026 13:57:08